| Bezirksliga Baden-Baden | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | Sv Au am Rhein | 30 | 21 | 1 | 8 | 73-35 | 64 | |
| 2 | Fv Würmersheim | 30 | 18 | 4 | 8 | 79-47 | 58 | |
| 3 | VfR Bischweier | 30 | 17 | 6 | 7 | 58-32 | 57 | |
| 4 | Sv Bühlertal | 30 | 17 | 5 | 8 | 52-39 | 56 | |
| 5 | Sv Lauf | 30 | 15 | 3 | 12 | 51-53 | 48 | |
| 6 | Fv Bad Rotenfels | 30 | 14 | 5 | 11 | 57-43 | 47 | |
| 7 | Fv Plittersdorf | 30 | 14 | 5 | 11 | 42-37 | 47 | |
| 8 | Fc Ottenhöfen | 30 | 14 | 4 | 12 | 79-46 | 46 | |
| 9 | FSV Kappelrodeck | 30 | 12 | 10 | 8 | 56-54 | 46 | |
| 10 | Fc Lichtental | 30 | 14 | 3 | 13 | 59-54 | 45 | |
| 11 | Sv Sasbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 45-51 | 44 | |
| 12 | Sv 08 Kuppenheim II | 30 | 13 | 2 | 15 | 49-53 | 41 | |
| 13 | Rastatter SC | 30 | 10 | 3 | 17 | 55-61 | 33 | |
| 14 | Fv Muggensturm | 30 | 8 | 8 | 14 | 66-62 | 32 | |
| 15 | Sv Vimbuch | 30 | 5 | 1 | 24 | 32-83 | 16 | |
| 16 | OSV Rastatt | 30 | 1 | 3 | 26 | 23-126 | 6 | |
| Kreisliga A Baden-Baden Staffel Nord | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | Fv Steinmauern | 30 | 22 | 3 | 5 | 90-32 | 69 | |
| 2 | Sv Sandweier | 30 | 18 | 7 | 5 | 78-44 | 61 | |
| 3 | Fc Durmersheim | 30 | 14 | 9 | 7 | 64-50 | 51 | |
| 4 | Fc Obertsrot | 30 | 16 | 3 | 11 | 71-67 | 51 | |
| 5 | RW Elchesheim | 30 | 15 | 4 | 11 | 59-52 | 49 | |
| 6 | TSV Loffenau | 30 | 14 | 6 | 10 | 62-61 | 48 | |
| 7 | Fc Rastatt 04 II | 30 | 14 | 4 | 12 | 75-84 | 46 | |
| 8 | DJK Au am Rhein | 30 | 12 | 5 | 13 | 69-59 | 41 | |
| 9 | Fv Haueneberstein | 30 | 11 | 6 | 13 | 57-52 | 39 | |
| 10 | Sv Forbach | 30 | 10 | 9 | 11 | 64-60 | 39 | |
| 11 | Fv Ötigheim | 30 | 11 | 5 | 14 | 54-60 | 38 | |
| 12 | Sv Staufenberg | 30 | 10 | 6 | 14 | 68-85 | 36 | |
| 13 | DJK Rastatt | 30 | 8 | 7 | 15 | 63-88 | 31 | |
| 14 | Sv Bietigheim | 30 | 7 | 8 | 15 | 52-65 | 29 | |
| 15 | Fv Bad Rotenfels II | 30 | 5 | 8 | 17 | 40-69 | 23 | |
| 16 | Fv Hörden | 30 | 5 | 6 | 19 | 36-74 | 21 | |
| Kreisliga A Baden-Baden Staffel Süd | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | Fv Ottersweier | 30 | 19 | 8 | 3 | 81-43 | 65 | |
| 2 | SV Weitenung | 30 | 17 | 7 | 6 | 81-42 | 58 | |
| 3 | Fc Schwarzach | 30 | 18 | 4 | 8 | 67-39 | 58 | |
| 4 | TuS Hügelsheim | 30 | 17 | 6 | 7 | 80-46 | 57 | |
| 5 | Sv Sinzheim II | 30 | 12 | 11 | 7 | 61-48 | 47 | |
| 6 | Tus Greffern | 30 | 13 | 8 | 9 | 57-48 | 47 | |
| 7 | Sv Scherzheim | 30 | 13 | 7 | 10 | 66-56 | 46 | |
| 8 | VfB Unzhurst | 30 | 12 | 7 | 11 | 64-48 | 43 | |
| 9 | Fc Ottenhöfen II | 30 | 11 | 8 | 11 | 54-51 | 41 | |
| 10 | VfB Bühl II | 30 | 11 | 7 | 12 | 52-57 | 40 | |
| 11 | Fv Stollhofen | 30 | 9 | 5 | 16 | 46-82 | 32 | |
| 12 | Sv Neusatz | 30 | 9 | 3 | 18 | 47-68 | 30 | |
| 13 | Sv Leiberstung | 30 | 7 | 6 | 17 | 41-82 | 27 | |
| 14 | Fv Söllingen | 30 | 7 | 5 | 18 | 46-86 | 26 | |
| 15 | Sc Eisental | 30 | 6 | 7 | 17 | 43-70 | 25 | |
| 16 | Fc Iffezheim | 30 | 4 | 11 | 15 | 49-69 | 23 | |
| Kreisliga B Baden-Baden Staffel 4 | ||||||||
| S | U | N | Tore | Punkte | ||||
| 1 | Fv Ottersdorf | 30 | 27 | 3 | 0 | 109-21 | 84 | |
| 2 | Sv Niederbühl/Donau | 30 | 26 | 1 | 3 | 156-29 | 79 | |
| 3 | Sv Mörsch II | 30 | 22 | 1 | 7 | 102-39 | 67 | |
| 4 | Türkyemspor Selbach | 30 | 22 | 1 | 7 | 69-40 | 67 | |
| 5 | VfB Gaggenau II | 30 | 18 | 2 | 10 | 86-63 | 56 | |
| 6 | Frankonia Rastatt | 30 | 12 | 8 | 10 | 73-53 | 44 | |
| 7 | Fc Gernsbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 39-38 | 44 | |
| 8 | Sv Weisenbach | 30 | 14 | 1 | 15 | 80-91 | 43 | |
| 9 | Sv Ottenau II | 30 | 12 | 3 | 15 | 51-64 | 39 | |
| 10 | NK Croatia Gaggenau | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-73 | 36 | |
| 11 | Fv Rauental | 30 | 9 | 8 | 13 | 62-66 | 35 | |
| 12 | Fc Illingen | 30 | 9 | 2 | 19 | 62-105 | 29 | |
| 13 | Sv Michelbach | 30 | 7 | 4 | 19 | 40-69 | 25 | |
| 14 | Sv Waldbrechtsweier | 30 | 5 | 5 | 20 | 27-84 | 20 | |
| 15 | Sv Wintersdorf | 30 | 4 | 2 | 24 | 32-79 | 14 | |
| 16 | Sv Selbach | 30 | 2 | 4 | 24 | 17-129 | 10 | |
| Kreisliga B Baden-Baden Staffel 5 | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | Fatihspor Baden-Baden | 28 | 25 | 0 | 3 | 138-25 | 75 | |
| 2 | Fc Lichtenau | 28 | 22 | 1 | 5 | 85-24 | 67 | |
| 3 | Sv Altschweier | 28 | 18 | 2 | 8 | 66-33 | 56 | |
| 4 | Fv Baden Oos | 28 | 17 | 2 | 9 | 80-57 | 53 | |
| 5 | Fc Neuweier | 28 | 16 | 2 | 10 | 74-50 | 50 | |
| 6 | Sc Baden-Baden | 28 | 16 | 2 | 10 | 71-56 | 50 | |
| 7 | Sv Oberachern II | 28 | 13 | 5 | 10 | 71-58 | 44 | |
| 8 | Fc Varnhalt | 28 | 12 | 6 | 10 | 66-53 | 42 | |
| 9 | Sv Sasbachwalden | 28 | 10 | 7 | 11 | 44-47 | 37 | |
| 10 | Sv Ulm | 28 | 10 | 5 | 13 | 61-80 | 35 | |
| 11 | Sv Obersasbach | 28 | 8 | 4 | 16 | 59-73 | 28 | |
| 12 | VfR Achern II | 28 | 5 | 6 | 17 | 36-80 | 21 | |
| 13 | Fv Gamshurst II | 28 | 4 | 6 | 18 | 43-118 | 18 | |
| 14 | Sv Mösbach | 28 | 3 | 4 | 21 | 27-80 | 13 | |
| 15 | Fc Achern 03 | 28 | 3 | 4 | 21 | 26-113 | 13 | |
| Landesliga Südbaden 1 | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | Fc Hofstetten | 32 | 21 | 6 | 5 | 71-30 | 69 | |
| 2 | SpVgg Schiltach | 32 | 19 | 6 | 7 | 80-49 | 63 | |
| 3 | Sv 08 Kuppenheim | 32 | 18 | 7 | 7 | 64-34 | 61 | |
| 4 | VfB Gaggenau | 32 | 15 | 10 | 7 | 63-43 | 55 | |
| 5 | Sv Sinzheim | 32 | 15 | 5 | 12 | 56-56 | 50 | |
| 6 | SC Kappel | 32 | 14 | 7 | 11 | 58-41 | 49 | |
| 7 | Lahrer FV | 32 | 14 | 6 | 12 | 76-67 | 48 | |
| 8 | VfR Achern | 32 | 13 | 9 | 10 | 52-48 | 48 | |
| 9 | Sv Hausach | 32 | 12 | 8 | 12 | 45-50 | 44 | |
| 10 | Sv Mörsch | 32 | 11 | 10 | 11 | 45-46 | 43 | |
| 11 | Fv Gamshurst | 32 | 11 | 9 | 12 | 58-38 | 42 | |
| 12 | Sv Oberkirch | 32 | 12 | 5 | 15 | 42-55 | 41 | |
| 13 | TuS Durbach | 32 | 10 | 9 | 13 | 52-69 | 39 | |
| 14 | SpVgg Lahr | 32 | 9 | 6 | 17 | 39-59 | 33 | |
| 15 | Sv Rust | 32 | 9 | 5 | 18 | 49-83 | 32 | |
| 16 | Sv Berghaupten | 32 | 6 | 6 | 20 | 54-89 | 24 | |
| 17 | Sv Ottenau | 32 | 2 | 8 | 22 | 27-74 | 14 | |
| Verbandsliga Südbaden | ||||||||
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||
| 1 | SV Linx | 30 | 17 | 7 | 6 | 71-42 | 58 | |
| 2 | Offenburger FV | 30 | 18 | 4 | 8 | 60-38 | 58 | |
| 3 | Sv Stadelhofen | 30 | 17 | 8 | 5 | 46-49 | 55 | |
| 4 | Fc Bötzingen | 30 | 16 | 6 | 8 | 59-31 | 54 | |
| 5 | VfB Bühl | 30 | 15 | 7 | 8 | 60-45 | 52 | |
| 6 | Sc Pfullendorf II | 30 | 14 | 7 | 9 | 66-55 | 49 | |
| 7 | Sv Weil | 30 | 11 | 9 | 10 | 56-50 | 42 | |
| 8 | Fc Singen | 30 | 12 | 4 | 14 | 55-49 | 40 | |
| 9 | Sv Oberachern | 30 | 9 | 10 | 11 | 42-48 | 37 | |
| 10 | VfR Hausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-43 | 36 | |
| 11 | Fv Schutterwald | 30 | 9 | 8 | 13 | 39-48 | 35 | |
| 12 | Sv Kirchzarten | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-62 | 34 | |
| 13 | Fc Rastatt 04 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48-61 | 33 | |
| 14 | Sv Endingen | 30 | 7 | 7 | 16 | 45-62 | 28 | |
| 15 | SF Elzach-Yach | 30 | 6 | 8 | 16 | 36-72 | 26 | |
| 16 | Fc Konstanz | 30 | 6 | 5 | 19 | 47-82 | 23 | |
| Zur Erinnerung: | ||||||||
| Der Fc Bayern München gewinnt das Double und steht im Finale der CL. | ||||||||
| Hertha und Bochum steigen ab. K'lautern und St.Pauli auf. | ||||||||
| Nürnberg setzt sich im Relegationsspiel gegen den Dritten der | ||||||||
| zweiten Liga, Augsburg, souverän durch. | ||||||||
VfR Bischweier 1919 e.V.
